इस श्रृंखला के उत्पाद सोने या चांदी की परत चढ़ाए गए सतह के उपचार के संपर्क में आते हैं;प्लग पिनजैक सॉकेट डिवाइस, टर्मिनल प्रेस-फिट, वेल्डिंग और बोर्ड (पीसीबी) तीन प्रकार का है।
प्रत्येक प्रकार के पिन के इस श्रृंखला के उत्पादों में आमतौर पर तीन लंबाई का चयन किया जा सकता है, क्रमशः विभिन्न आवश्यकताओं के उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए लंबी पिन, मानक प्रकार पिन और छोटी पिन है;उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के आधार पर भी कस्टम किया जा सकता है।
नोट: स्प्रिंग क्राउन सामग्री का चयन उच्च लोच, उच्च शक्ति बेरिलियम कांस्य है।चिकनी चाप संपर्क फेस जैक के साथ स्प्रिंग क्राउन संरचना के साथ, प्लग नरम है, और अधिकतम संपर्क सतह सुनिश्चित कर सकता है।इस प्रकार जैक संपर्क प्रतिरोध की स्प्रिंग क्राउन संरचना कम (कम दबाव) है, तापमान वृद्धि छोटी है, और भूकंपीय प्रतिरोध, कंपन-विरोधी क्षमता बहुत अधिक है, इसलिए उत्पादों की स्प्रिंग क्राउन संरचना उच्च है।
रेटेड वोल्टेज (वोल्ट) | 250V |
सापेक्षिक आर्द्रता | 90%-95% (40±2°C) |
विद्युत विशेषताओं | नीचे दी गई तालिका |
ज़िंदगी | 800 |
कार्य तापमान (डिग्री सेल्सियस) | -55°C से+125°C |
कंपन | 10 ~ 2000Hz 147m/s2 |
नमूना | संपर्क आकार | मात्रा | छेद नं. | वर्तमान मूल्यांकित(ए) | संपर्क प्रतिरोध(mΩ) | जोरदार प्रतिरोध(वीएसी) | इन्सुलेशन प्रतिरोध(एमΩ) |
डीजेएल-37 | 8# | 4 | 34-37 | 75 | <0.5 | >2000 | >3000 |
12# | 9 | 1~9 | 35 | <1 | >2000 | >3000 | |
20# | 24 | 10-33 | 5 | <5 | >1000 | >3000 |
संपर्क आकार 20# पिन
समाप्ति प्रकार | संपर्क भाग संख्या | DIMENSIONS | -ए- | -बी- | -सी- | -डी- |
क्रिम्प,मानक | DJL37-01-07YD | 8.1 | एन/ए | 1.20 | 1.01 | |
क्रिम्प,प्रीमेट | DJL37-01-07YE | 11.9 | एन/ए | 1.20 | 1.01 | |
क्रिम्प, पोस्टमेट | DJL37-01-07YF | 6.8 | एन/ए | 1.20 | 1.01 | |
सोल्डर कप, मानक | DJL37-01-07HD | 8.1 | 4.6 | 1.30 | 1.01 | |
सोल्डर कप, प्रीमेट | DJL37-01-07HZ | 11.9 | 4.6 | 1.30 | 1.01 | |
सोल्डर कप, पोस्टमेट | DJL37-01-07HF | 6.8 | 4.6 | 1.30 | 1.01 | |
पीसीबी पूंछ,मानक | DJL37-01-07BD | 8.1 | 3.9 | 1.00 | 1.01 | |
पीसीबी टेल, प्रीमेट | DJL37-01-07BZ | 6.8 | 3.9 | 1.00 | 1.01 | |
पीसीबी टेल, पोस्टमेट | डीजेएल37-01-07बीएफ | 6.8 | 3.9 | 1.00 | 1.01 |
संपर्क आकार 20 # सॉकेट
समाप्ति प्रकार | संपर्क भाग संख्या | DIMENSIONS | -ए- | -बी- |
क्रिम्प | DJL37-02-04YB |
| एन/ए | 1.20 |
सोल्डर कप | DJL37-01-07HD | 4.8 | 1.30 | |
पीसीबी पूंछ | डीजेएल37-02-04बीबी | 4.3 | 1.00 |
संपर्क आकार 12# पिन
समाप्ति प्रकार | संपर्क भाग संख्या | DIMENSIONS | -ए- | -बी- | -सी- | -डी- |
क्रिम्प,मानक | DJL37-01-09YA | 10.9 | एन/ए | 2.60 | 2.38 | |
क्रिम्प,प्रीमेट | DJL37-01-09YB | 11.7 | एन/ए | 2.60 | 2.38 | |
क्रिम्प, पोस्टमेट | DJL37-01-09YC | 9.9 | एन/ए | 2.60 | 2.38 | |
सोल्डर कप, मानक | DJL37-01-09HA | 10.8 | 4.1 | 2.60 | 2.38 | |
सोल्डर कप, प्रीमेट | DJL37-01-09HB | 11.5 | 4.1 | 2.60 | 2.38 | |
सोल्डर कप, पोस्टमेट | डीजेएल37-01-09एचसी | 69.7 | 4.1 | 2.60 | 2.38 | |
पीसीबी पूंछ,मानक | डीजेएल37-01-09बीए | 10.8 | 5.1 | 2.38 | 2.38 | |
पीसीबी टेल, प्रीमेट | डीजेएल37-01-09बीबी | 11.5 | 5.1 | 2.38 | 2.38 | |
पीसीबी टेल, पोस्टमेट | DJL37-01-09BC | 9.7 | 5.4 | 2.38 | 2.38 |
संपर्क आकार 12 # सॉकेट
समाप्ति प्रकार | संपर्क भाग संख्या | DIMENSIONS | -ए- | -बी- |
क्रिम्प | DJL37-02-05GY | एन/ए | 2.60 | |
हॉट प्लग क्रिम्प | DJL37-02-05GYR | एन/ए | 2.60 | |
सोल्डर कप | DJL37-02-05GH | 4.8 | 2.60 | |
हॉट प्लग सोल्डर कप | DJL37-02-05GHR | 4.8 | 2.60 | |
पीसीबी पूंछ | DJL37-02-05GB | 5.5 | 2.38 | |
हॉट प्लग पीसीबी टेल | DJL37-02-05GBR | 5.5 | 2.38 |
संपर्क आकार 8# पिन
समाप्ति प्रकार | संपर्क भाग संख्या | DIMENSIONS | -ए- | -बी- | -सी- | -डी- |
क्रिम्प,मानक | DJL37-01-05YA | 10.8 | एन/ए | 4.5 | 3.60 | |
क्रिम्प,प्रीमेट | DJL37-01-05YB | 12.0 | एन/ए | 4.5 | 3.60 | |
सोल्डर कप, मानक | DJL37-01-03HA | 10.8 | 4.1 | 4.8 | 2.38 | |
सोल्डर कप, प्रीमेट | DJL37-01-03HB | 12.0 | 7.0 | 4.8 | 3.60 | |
पीसीबी पूंछ,मानक | डीजेएल37-01-03बीए | 10.8 | 7.0 | 3.60 | 3.60 | |
पीसीबी टेल, प्रीमेट | डीजेएल37-01-03बीबी | 12.0 | 7.0 | 3.60 | 3.60 |
संपर्क आकार 8 # सॉकेट
समाप्ति प्रकार | संपर्क भाग संख्या | DIMENSIONS | -ए- | -बी- |
क्रिम्प | DJL37-02-03Y | एन/ए | 4.50 | |
सोल्डर कप | DJL37-02-04H | 10.8 | 4.80 | |
पीसीबी पूंछ | डीजेएल37-02-04बी | 7.3 | 3.60 |